152130 Palazzoli Vietnam
Công tắc cách ly chống cháy F400 3 cực 16A IP66/IP67

1. Giới thiệu sản phẩm 152130 Palazzoli
152130 Palazzoli là công tắc cách ly điện chống cháy thuộc dòng CAM-FIRE của thương hiệu Palazzoli (Italy). Sản phẩm được thiết kế chuyên dụng cho các hệ thống điện yêu cầu duy trì khả năng vận hành trong điều kiện hỏa hoạn, đặc biệt là hệ thống quạt hút khói và thông gió chống cháy.
Thiết bị có cấu hình 3 cực (3P), dòng điện định mức 16A và được chế tạo với vỏ hợp kim nhôm chắc chắn. Điểm nổi bật của dòng CAM-FIRE là khả năng hoạt động ở nhiệt độ 400°C trong thời gian 120 phút, đáp ứng phân loại F400 theo tiêu chuẩn EN 12101-3.
Với cấp bảo vệ IP66/IP67 và khả năng chống va đập IK10, 152130 phù hợp với các công trình công nghiệp, tòa nhà thương mại và hệ thống phòng cháy chữa cháy chuyên dụng.
2. Thông số kỹ thuật 152130 Palazzoli
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Model | 152130 |
| Thương hiệu | Palazzoli |
| Xuất xứ thương hiệu | Italy |
| Dòng sản phẩm | CAM-FIRE |
| Loại thiết bị | Công tắc cách ly chống cháy |
| Dòng điện định mức | 16A |
| Số cực | 3P |
| Sơ đồ CAM | Scheme 2 |
| Điện áp hoạt động tối đa | 500V |
| Điện áp cách điện | 500V |
| Tần số | 50/60Hz |
| Cấp bảo vệ | IP66/IP67 |
| Khả năng chống va đập | IK10 |
| Vật liệu vỏ | Hợp kim nhôm |
| Khả năng chịu nhiệt | 400°C trong 120 phút |
| Phân loại chống cháy | F400 |
| Tiêu chuẩn | EN 12101-3, IEC/EN 60947-3 |
| Kích thước vỏ | 92 x 125 mm |
3. Ưu điểm nổi bật của 152130 Palazzoli
- Khả năng chống cháy F400: Duy trì hoạt động ở nhiệt độ 400°C trong 120 phút, hỗ trợ hệ thống điện vận hành khi xảy ra hỏa hoạn.
- Vỏ hợp kim nhôm: Có độ bền cơ học cao, phù hợp với môi trường công nghiệp.
- Bảo vệ IP66/IP67: Chống bụi và nước hiệu quả, tăng độ tin cậy khi lắp đặt.
- Chống va đập IK10: Hạn chế hư hỏng do tác động cơ học.
- Thiết kế chuyên dụng: Phù hợp lắp đặt cho hệ thống quạt hút khói và thông gió chống cháy.
4. Ứng dụng thực tế
152130 Palazzoli được sử dụng trong:
- Hệ thống quạt hút khói chống cháy tại các tòa nhà.
- Hệ thống thông gió trong tầng hầm và bãi đỗ xe.
- Trung tâm thương mại và nhà kho công nghiệp.
- Đường hầm, sân bay và công trình giao thông.
- Bệnh viện, trường học và công trình công cộng.
5. Lợi ích sản phẩm mang đến cho khách hàng
152130 Palazzoli giúp nâng cao độ an toàn và độ tin cậy cho hệ thống điện trong các công trình yêu cầu kiểm soát khói và phòng cháy chữa cháy. Khả năng chịu nhiệt F400 giúp thiết bị duy trì chức năng trong điều kiện hỏa hoạn theo phân loại thiết kế, góp phần hỗ trợ hệ thống hút khói hoạt động và bảo vệ an toàn cho công trình.
6. Link tham khảo hãng
Website chính thức: https://www.palazzoli.com/
Catalogue Palazzoli: https://www.palazzoli.com/media/catalogues/catalogue-general-2023/catalogue.pdf
Safety Equipment – Giải pháp an toàn, giá trị bền vững

THÔNG TIN LIÊN HỆ
_0969 678 648 (phone/zalo)_CLICKME
_ngoctrinh@jon-jul.com
| Rated current | Poles | CAM layout | Dimensions | Number of entries in enclosure | Hole type | Code |
| 16A | 3P | 2 | 92X125X138 mm | – | – | 152130 |
| 16A | 4P | 3 | 92X125X138 mm | – | – | 152140 |
| 16A | 6P | 3.1 | 125X185X175 mm | – | – | 152160 |
| 25A | 3P | 2 | 125X185X175 mm | – | – | 152230 |
| 25A | 4P | 3 | 125X185X175 mm | – | – | 152240 |
| 25A | 6P | 3.1 | 125X185X175 mm | – | – | 152260 |
| 40A | 3P | 2 | 185X252X230 mm | – | – | 152330 |
| 40A | 4P | 3 | 185X252X230 mm | – | – | 152340 |
| 40A | 6P | 3.1 | 185X252X230 mm | – | – | 152360 |
| 63A | 3P | 2 | 185X252X230 mm | – | – | 152430 |
| 63A | 4P | 3 | 185X252X230 mm | – | – | 152440 |
| 63A | 6P | 3.1 | 185X252X230 mm | – | – | 152460 |
| 125A | 3P | 2 | 220X315X240 mm | 2 | Window type F3 | 152530 |
| 125A | 4P | 3 | 220X315X240 mm | 2 | Window type F3 | 152540 |
| 160A | 3P | 3 | 220X315X240 mm | 2 | Window type F3 | 152631 |
| 160A | 4P | 3 | 220X315X240 mm | 2 | Window type F3 | 152641 |
| 200A | 3P | 3 | 220X315X240 mm | 2 | Window type F3 | 152630 |
| 200A | 4P | 3 | 220X315X240 mm | 2 | Window type F3 | 152640 |
| 125A | 4P | 3 | 315X252X260 mm | 2 | Window type F5 | 272543 |
| 160A | 3P | 2 | 315X252X260 mm | 2 | Window type F5 | 272552 |
| 160A | 4P | 3 | 315X252X260 mm | 2 | Window type F5 | 272553 |
| 200A | 3P | 2 | 507X252X260 mm | 2 | Window type F5 | 282602 |
| 200A | 4P | 3 | 507X252X260 mm | 2 | Window type F5 | 282603 |
| 250A | 3P | 2 | 507X252X260 mm | 2 | Window type F5 | 272632 |
| 250A | 4P | 3 | 507X252X260 mm | 2 | Window type F5 | 272633 |
| 400A | 4P | 3 | 507X373X260 mm | 2 | F6 | 282703 |
| 630A | 4P | 3 | 630X373X330 mm | 2 | F6 | 282803 |










Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.